一、標段信息
標段名稱(chēng):新鄉市彩虹社區室外園建、綠化、管網(wǎng)及配電等配套工程2標段
標段編號:新交GCZB-2023-0203-2
二、招標范圍:新鄉市彩虹社區室外園建、綠化、管網(wǎng)等配套工程,工程內容為北地塊范圍,詳見(jiàn)工程量清單及圖紙
三、評標結果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標人名稱(chēng) | 河南東方嘉億建筑有限公司 | 河南新延實(shí)業(yè)有限公司 | 河南盛鼎建設集團有限公司 |
投標報價(jià)/投標費率 | 7418006.08 | 7418006.38 | 7338227.02 |
項目負責人 | 任榮祥 | 任豪 | 郭蘇帥 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 120 | 120 | 120 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱(chēng) | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號 |
河南東方嘉億建筑有限公司 | 項目經(jīng)理 | 任榮祥 | 二級建造師 | 豫 241141564846 |
河南新延實(shí)業(yè)有限公司 | 項目經(jīng)理 | 任豪 | 二級建造師 | 豫241202152945 |
河南盛鼎建設集團有限公司 | 項目經(jīng)理 | 郭蘇帥 | 二級建造師 | 豫 241161723645 |
3.2中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設單位 | 中標時(shí)間 | 中標金額(元) |
河南東方嘉億建筑有限公司 | 洛陽(yáng)市老城區 2021 年老舊小區配套基礎改造(一期)建設項目二標段 | 洛陽(yáng)市老城區住房和城鄉建設局 | 2021-05-19 | 30988698.40 |
河南東方嘉億建筑有限公司 | 輝縣市人民醫院感染性疾病科擴建項目 | 輝縣市人民醫院 | 2021-03-10 | 15468000.00 |
河南新延實(shí)業(yè)有限公司 | 原陽(yáng)縣葛埠口鄉第二初級中學(xué)改擴建項目 2#教學(xué)樓含 2#連廊 (原陽(yáng)縣第一初級中學(xué)分校)一標段 | 原陽(yáng)縣第一初級中學(xué) | 2020-4-28 | 10776399.10 |
河南新延實(shí)業(yè)有限公司 | 巴彥淖爾市臨河區 2020 年第一期農村公路工程、安全生命防護 工程、危橋改造工程土建施工 TJ-1 標段 | 巴彥淖爾市臨河區農村公路建設項目管理辦公室 | 2020-5-20 | 10960136.00 |
河南新延實(shí)業(yè)有限公司 | 平輿縣交通運輸局平輿縣縣道高楊店至東和店公路工程 | 平輿縣交通運輸局 | 2020-11-11 | 33767899.89 |
河南盛鼎建設集團有限公司 | 焦作市府城水廠(chǎng)工程(一期)牧野加壓站和(豐收路-南海路-懷府路)管線(xiàn) | 焦作市水務(wù)有限責任公司 | 2019-10-23 | 3114285.77 |
河南盛鼎建設集團有限公司 | 三門(mén)峽黃河公鐵兩用橋公路南引橋及南引線(xiàn)工程房建工程施工項目 GTFJ-3 標段 | 河南省豫晉高速公路建設有限公司 | 2020-07-03 | 52954646.86 |
河南盛鼎建設集團有限公司 | 商丘市睢陽(yáng)區東方辦事處 11 個(gè)老舊小區改造工程項目(一期) | 商丘市睢陽(yáng)區東方街道辦事處 | 2020-08-11 | 20301452.25 |
河南盛鼎建設集團有限公司 | 臺州市朱溪水庫工程-下各移民安置區配套工程 | 仙居縣交通投資集團有限公司 | 2021-01-06 | 60567221.00 |
河南盛鼎建設集團有限公司 | 鄭州市四環(huán)線(xiàn)及大河路快速化工程西四環(huán)綠化工程施工 | 鄭州市城鄉建設局 | 2020-07-15 | 99825856.78 |
3.3中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績(jì)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設單位 | 中標時(shí)間 | 中標金額(元) |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱(chēng) | 廢標原因 |
五、報價(jià)修正
序號 | 單位名稱(chēng) | 投標報價(jià) | 評審價(jià)格 |
1 | 河南錦達建設有限公司 | 7563176.41 | 4482387.92 |
2 | 河南盛鼎建設集團有限公司 | 7338227.02 | 4311315.15 |
3 | 河南新聯(lián)拓建設工程有限公司 | 7974541.02 | 4853735.11 |
4 | 河南德洲建設工程有限公司 | 7338242.59 | 4270085.09 |
5 | 正航水利集團有限公司 | 7178662.37 | 4148716.18 |
6 | 河南東方嘉億建筑有限公司 | 7418006.08 | 4373988.41 |
7 | 河南新延實(shí)業(yè)有限公司 | 7418006.38 | 4326160.66 |
8 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 7565645.76 | 4482469.02 |
9 | 鼎冠建設集團有限公司 | 7577506.90 | 4510133.29 |
10 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 7378931.63 | 4297292.97 |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南新聯(lián)拓建設工程有限公司 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 10.7 | 12.2 | 15.0 | 14.0 |
2 | 河南盛鼎建設集團有限公司 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 21.5 | 23.0 | 25.0 | 20.0 |
3 | 河南錦達建設有限公司 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 22.0 | 22.7 | 25.0 | 20.8 |
4 | 河南德洲建設工程有限公司 | 21.0 | 22.5 | 25.0 | 20.8 | 22.6 | 25.0 | 20.0 |
5 | 正航水利集團有限公司 | 19.0 | 20.6 | 23.0 | 19.0 | 20.7 | 23.0 | 20.4 |
6 | 河南東方嘉億建筑有限公司 | 23.0 | 22.4 | 23.0 | 20.4 | 20.7 | 23.0 | 22.0 |
7 | 河南新延實(shí)業(yè)有限公司 | 20.0 | 22.6 | 25.0 | 20.8 | 22.6 | 25.0 | 20.0 |
8 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 20.0 | 22.6 | 25.0 | 22.2 | 22.8 | 25.0 | 20.0 |
9 | 鼎冠建設集團有限公司 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 21.1 | 22.6 | 25.0 | 20.0 |
10 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 18.0 | 20.7 | 23.0 | 19.0 | 20.8 | 23.0 | 18.0 |
七、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南新聯(lián)拓建設工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | 河南盛鼎建設集團有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
3 | 河南錦達建設有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
4 | 河南德洲建設工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
5 | 正航水利集團有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
6 | 河南東方嘉億建筑有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
7 | 河南新延實(shí)業(yè)有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
8 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
9 | 鼎冠建設集團有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
10 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 技術(shù)標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | 河南新聯(lián)拓建設工程有限公司 | 39.68 | 25.0 | 12.88 | 77.56 |
2 | 河南盛鼎建設集團有限公司 | 48.55 | 25.0 | 22.4 | 95.95 |
3 | 河南錦達建設有限公司 | 47.74 | 25.0 | 22.74 | 95.48 |
4 | 河南德洲建設工程有限公司 | 47.66 | 25.0 | 22.38 | 95.04 |
5 | 正航水利集團有限公司 | 45.02 | 25.0 | 20.74 | 90.76 |
6 | 河南東方嘉億建筑有限公司 | 49.91 | 25.0 | 22.22 | 97.13 |
7 | 河南新延實(shí)業(yè)有限公司 | 48.87 | 25.0 | 22.2 | 96.07 |
8 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 47.73 | 25.0 | 22.52 | 95.25 |
9 | 鼎冠建設集團有限公司 | 47.13 | 25.0 | 22.24 | 94.37 |
10 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 48.25 | 25.0 | 20.3 | 93.55 |
九、公告發(fā)布情況
招標公告發(fā)布日期:2023-11-02
公告發(fā)布媒介:《中國招標投標公共服務(wù)平臺》《河南省電子招標投標公共服務(wù)平臺》《新鄉市公共資源交易管理中心網(wǎng)》
十、招標代理服務(wù)費:72835元
十一、聯(lián)系事項
招標人: 新鄉市新城開(kāi)發(fā)建設有限責任公司
地址:新鄉經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區
聯(lián)系人:杜嘉文
電話(huà):18637321118
代理機構: 河南中道弘毅工程管理有限公司
地址: 新鄉市金穗大道與濱湖大道交叉口南側標準廠(chǎng)房北數第一棟2-4層
聯(lián)系人:馬靜
電話(huà):17637356771、17637382896
行政監督部門(mén):新鄉經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )住房和城市建設局
聯(lián)系方式:0373-3686158
各有關(guān)當事人對中標候選人公示有異議的,可以在中標候選人公示發(fā)布之日起三日內,以書(shū)面形式同時(shí)向招標人和代理機構提出異議(加蓋單位公章且法定代表人簽字或蓋章),由法定代表人或其授權代表攜帶本人身份證件提交(郵寄、傳真件不予受理)。逾期提交或未按照要求提交的異議將不予受理。
24小時(shí)免費咨詢(xún)
請輸入您的聯(lián)系電話(huà),座機請加區號