一、標段信息
標段名稱(chēng):新鄉市彩虹社區室外園建、綠化、管網(wǎng)及配電等配套工程1標段
標段編號:新交GCZB-2023-0203-1
二、招標范圍:新鄉市彩虹社區室外園建、綠化、管網(wǎng)等配套工程,工程內容為南地塊范圍,詳見(jiàn)工程量清單及圖紙
三、評標結果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標人名稱(chēng) | 河南省凱達建筑有限公司 | 河南新延實(shí)業(yè)有限公司 | 河南德洲建設工程有限公司 |
投標報價(jià)/投標費率 | 15505864.82 | 15244781.97 | 15080859.87 |
項目負責人 | 劉迎 | 任豪 | 姚亞軍 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 120 | 120 | 120 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱(chēng) | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號 |
河南省凱達建筑有限公司 | 項目經(jīng)理 | 劉迎 | 二級建造師 | 豫241141459257 |
河南新延實(shí)業(yè)有限公司 | 項目經(jīng)理 | 任豪 | 二級建造師 | 豫241202152945 |
河南德洲建設工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 姚亞軍 | 二級建造師 | 豫241151577868 |
3.2中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設單位 | 中標時(shí)間 | 中標金額(元) |
河南省凱達建筑有限公司 | 新鄉市平原幼兒園建設項目 | 新鄉市牧野區教育體育局 | 2020-1-23 | 52929481.32 |
河南省凱達建筑有限公司 | 金寨縣人民醫院(新區)行政后勤綜合樓、附屬用房及室外配套 | 金寨縣金業(yè)資產(chǎn)運營(yíng)有限公司 | 2020-3-8 | 52929481.32 |
河南省凱達建筑有限公司 | 新鄉市監獄政法基礎設施改擴建項目管網(wǎng)、道路施工一標段 | 新鄉市監獄 | 2020-11-5 | 17909030.43 |
河南新延實(shí)業(yè)有限公司 | 原陽(yáng)縣葛埠口鄉第二初級中學(xué)改擴建項目 2#教學(xué)樓含 2#連廊 (原陽(yáng)縣第一初級中學(xué)分校)一標段 | 原陽(yáng)縣第一初級中學(xué) | 2020-4-28 | 10776399.10 |
河南新延實(shí)業(yè)有限公司 | 巴彥淖爾市臨河區 2020 年第一期農村公路工程、安全生命防護 工程、危橋改造工程土建施工 TJ-1 標段 | 巴彥淖爾市臨河區農村公路建設項目管理辦公室 | 2020-5-20 | 10960136.00 |
河南新延實(shí)業(yè)有限公司 | 平輿縣交通運輸局平輿縣縣道高楊店至東和店公路工程 | 平輿縣交通運輸局 | 2020-11-11 | 33767899.89 |
河南德洲建設工程有限公司 | 封丘縣產(chǎn)業(yè)集聚區發(fā)展路北段道路及管網(wǎng)建設項目(工業(yè)四路-北環(huán)路) | 封丘縣產(chǎn)業(yè)集聚區管理委員會(huì )規劃建設局 | 2020-11-11 | 12692206.2 |
河南德洲建設工程有限公司 | 原陽(yáng)縣解放路(景明路-太行大道)城市道路改造工程 | 原陽(yáng)縣住房和城鄉建設局 | 2021-4-23 | 13129814.93 |
河南德洲建設工程有限公司 | 河南省黃河灘區居民遷建 2017 年度封丘縣荊隆宮鄉配套商業(yè)項目 | 封丘縣金灘建設開(kāi)發(fā)有限公司 | 2022-9-5 | 24724407.82 |
3.3中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績(jì)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設單位 | 中標時(shí)間 | 中標金額(元) |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱(chēng) | 廢標原因 |
五、報價(jià)修正
序號 | 單位名稱(chēng) | 投標報價(jià) | 評審價(jià)格 |
1 | 中拓建設有限公司 | 16311882.95 | 12429476.57 |
2 | 河南新聯(lián)拓建設工程有限公司 | 16390659.77 | 12516502.25 |
3 | 河南省凱達建筑有限公司 | 15505864.82 | 11663560.77 |
4 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 15597215.63 | 11786333.27 |
5 | 正航水利集團有限公司 | 15080797.12 | 11332780.68 |
6 | 河南錦達建設有限公司 | 15608692.91 | 11819747.99 |
7 | 河南省第二建筑工程發(fā)展有限公司 | 16329015.26 | 12444365.12 |
8 | 河南德洲建設工程有限公司 | 15080859.87 | 11313206.53 |
9 | 河南盛鼎建設集團有限公司 | 14753298.19 | 11066442.61 |
10 | 鼎冠建設集團有限公司 | 15572641.83 | 11767476.44 |
11 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 15166984.19 | 11379794.90 |
12 | 河南新延實(shí)業(yè)有限公司 | 15244781.97 | 11433856.47 |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南新聯(lián)拓建設工程有限公司 | 10.0 | 13.4 | 15.0 | 10.7 | 12.2 | 15.0 | 14.0 |
2 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 22.5 | 22.5 | 25.0 | 21.0 |
3 | 河南新延實(shí)業(yè)有限公司 | 20.0 | 22.9 | 25.0 | 20.8 | 22.5 | 25.0 | 20.0 |
4 | 正航水利集團有限公司 | 18.0 | 20.5 | 23.0 | 19.0 | 20.5 | 23.0 | 20.5 |
5 | 河南德洲建設工程有限公司 | 20.0 | 22.0 | 25.0 | 20.8 | 22.5 | 25.0 | 20.0 |
6 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 18.0 | 20.3 | 23.0 | 19.0 | 20.5 | 23.0 | 19.0 |
7 | 中拓建設有限公司 | 15.0 | 16.9 | 19.0 | 14.7 | 16.5 | 19.0 | 18.0 |
8 | 河南省凱達建筑有限公司 | 25.0 | 24.0 | 25.0 | 22.7 | 23.1 | 25.0 | 24.0 |
9 | 鼎冠建設集團有限公司 | 20.0 | 22.8 | 25.0 | 21.1 | 22.5 | 25.0 | 21.0 |
10 | 河南錦達建設有限公司 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 22.0 | 22.5 | 25.0 | 21.0 |
11 | 河南省第二建筑工程發(fā)展有限公司 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 |
12 | 河南盛鼎建設集團有限公司 | 20.0 | 23.0 | 25.0 | 21.5 | 22.7 | 25.0 | 21.0 |
七、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南新聯(lián)拓建設工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
3 | 河南新延實(shí)業(yè)有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
4 | 正航水利集團有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
5 | 河南德洲建設工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
6 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
7 | 中拓建設有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
8 | 河南省凱達建筑有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
9 | 鼎冠建設集團有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
10 | 河南錦達建設有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
11 | 河南省第二建筑工程發(fā)展有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
12 | 河南盛鼎建設集團有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 技術(shù)標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | 河南新聯(lián)拓建設工程有限公司 | 41.61 | 25.0 | 13.06 | 79.67 |
2 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 47.64 | 25.0 | 22.7 | 95.34 |
3 | 河南新延實(shí)業(yè)有限公司 | 49.45 | 25.0 | 22.24 | 96.69 |
4 | 正航水利集團有限公司 | 48.61 | 25.0 | 20.7 | 94.31 |
5 | 河南德洲建設工程有限公司 | 48.45 | 25.0 | 22.06 | 95.51 |
6 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 49.0 | 25.0 | 20.36 | 94.36 |
7 | 中拓建設有限公司 | 42.33 | 25.0 | 17.08 | 84.41 |
8 | 河南省凱達建筑有限公司 | 48.65 | 25.0 | 24.22 | 97.87 |
9 | 鼎冠建設集團有限公司 | 47.79 | 25.0 | 22.48 | 95.27 |
10 | 河南錦達建設有限公司 | 47.36 | 25.0 | 22.6 | 94.96 |
11 | 河南省第二建筑工程發(fā)展有限公司 | 42.2 | 25.0 | 9.0 | 76.2 |
12 | 河南盛鼎建設集團有限公司 | 46.41 | 25.0 | 22.64 | 94.05 |
九、公告發(fā)布情況
招標公告發(fā)布日期:2023-11-02
公告發(fā)布媒介:《中國招標投標公共服務(wù)平臺》《河南省電子招標投標公共服務(wù)平臺》《新鄉市公共資源交易管理中心網(wǎng)》
十、招標代理服務(wù)費:112569元
十一、聯(lián)系事項
招標人: 新鄉市新城開(kāi)發(fā)建設有限責任公司
地址:新鄉經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區
聯(lián)系人:杜嘉文
電話(huà):18637321118
代理機構: 河南中道弘毅工程管理有限公司
地址: 新鄉市金穗大道與濱湖大道交叉口南側標準廠(chǎng)房北數第一棟2-4層
聯(lián)系人:馬靜
電話(huà):17637356771、17637382896
行政監督部門(mén):新鄉經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )住房和城市建設局
聯(lián)系方式:0373-3686158
各有關(guān)當事人對中標候選人公示有異議的,可以在中標候選人公示發(fā)布之日起三日內,以書(shū)面形式同時(shí)向招標人和代理機構提出異議(加蓋單位公章且法定代表人簽字或蓋章),由法定代表人或其授權代表攜帶本人身份證件提交(郵寄、傳真件不予受理)。逾期提交或未按照要求提交的異議將不予受理。
24小時(shí)免費咨詢(xún)
請輸入您的聯(lián)系電話(huà),座機請加區號