一、標段信息
標段名稱(chēng):新鄉經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區中水余熱集中供暖項目1標段
標段編號:新交GCZB-2023-0016-1
二、招標范圍:該項目采用EPC(設計采購施工)總承包模式建設(包括但不限于協(xié)助招標人對該項目辦理相關(guān)手續和對該項目實(shí)施的勘察、測量、設計、審圖、中水余熱利用工藝、電氣、自控設備、中水專(zhuān)用熱泵采購、安裝及調試、施工、缺陷修復、竣工驗收、移交前維護、移交、備案、項目審計、缺陷責任期內缺陷修復以及對該項目安全、質(zhì)量、進(jìn)度、費用、合同、信息、技術(shù)資料等的管理和控制),具體建設內容以建設單位計劃安排為準,據實(shí)結算。
三、評標結果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標人名稱(chēng) | 河南江揚機電設備安裝有限公司 | 鑫路建設集團有限公司 | 福元鼎安裝工程有限公司 |
投標報價(jià)/投標費率 | 工程投標報價(jià):94.6%;勘察設計投標報價(jià):0.78% | 工程投標報價(jià):94.8%;勘察設計投標報價(jià):0.79% | 工程投標報價(jià):94.9%;勘察設計投標報價(jià):0.78% |
項目負責人 | 郁運峰 | 田忠寶 | 張海庫 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 180 | 180 | 180 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱(chēng) | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號 |
河南江揚機電設備安裝有限公司 | 項目負責人 | 郁運峰 | 一級建造師 | 豫1412019202002638 |
鑫路建設集團有限公司 | 項目負責人 | 田忠寶 | 一級建造師 | 豫1232013201405586 |
福元鼎安裝工程有限公司 | 項目負責人 | 張海庫 | 一級建造師 | 豫1412017201728801 |
3.2中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設單位 | 中標時(shí)間 | 中標金額(元) |
河南江揚機電設備安裝有限公司 | 息縣澺河大道(S337~新鋪路)道路工程(第二標段) | 息縣商務(wù)中心區建設發(fā)展辦公室 | 2019-01-22 | 134143108.88 |
鑫路建設集團有限公司 | 舞鋼市城區打通斷頭路工程(第二標段) | 舞鋼市順合置業(yè)有限公司 | 2019-01-15 | 103814669.31 |
福元鼎安裝工程有限公司 | 獲嘉縣文圣大道西段西段道路工程(徐莊村-元鼎大街) | 獲嘉縣住房和城鄉建設局 | 2019-06-14 | 4610526.14 |
3.3中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績(jì)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設單位 | 中標時(shí)間 | 中標金額(元) |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱(chēng) | 廢標原因 |
五、報價(jià)修正
序號 | 單位名稱(chēng) | 投標報價(jià) | 評審價(jià)格 |
1 | 河南江揚機電設備安裝有限公司 | 94.6%;0.78% | 94.6%;0.78% |
2 | 安陽(yáng)建工(集團)有限責任公司 | 92.8%;0.78% | 92.8%;0.78% |
3 | 鑫路建設集團有限公司 | 94.8%;0.79% | 94.8%;0.79% |
4 | 天一建設發(fā)展有限公司 | 93.58%;0.79% | 93.58%;0.79% |
5 | 河南隆基建設有限公司 | 93.38%;0.785% | 93.38%;0.785% |
6 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 94.8%;0.798% | 94.8%;0.798% |
7 | 福元鼎安裝工程有限公司 | 94.9%;0.78% | 94.9%;0.78% |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南隆基建設有限公司 | 14.0 | 15.5 | 15.8 | 16.1 | 16.3 | 15.2 | 14.0 |
2 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.7 | 15.2 | 14.0 |
3 | 福元鼎安裝工程有限公司 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.3 | 15.6 | 13.9 | 16.2 |
4 | 河南江揚機電設備安裝有限公司 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.3 | 18.6 | 18.8 | 20.0 |
5 | 安陽(yáng)建工(集團)有限責任公司 | 14.0 | 15.5 | 15.9 | 15.8 | 16.3 | 14.5 | 14.0 |
6 | 鑫路建設集團有限公司 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 18.1 | 16.9 | 18.7 |
7 | 天一建設發(fā)展有限公司 | 14.0 | 15.7 | 16.1 | 16.2 | 16.7 | 15.3 | 14.0 |
七、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南隆基建設有限公司 | 31.8 | 32.1 | 32.5 | 31.9 | 31.2 | 31.5 | 29.0 |
2 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 31.3 | 32.1 | 32.3 | 31.6 | 31.2 | 31.0 | 29.0 |
3 | 福元鼎安裝工程有限公司 | 35.0 | 33.5 | 33.7 | 33.5 | 34.0 | 34.0 | 34.5 |
4 | 河南江揚機電設備安裝有限公司 | 34.5 | 33.5 | 34.0 | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 |
5 | 安陽(yáng)建工(集團)有限責任公司 | 31.4 | 32.1 | 32.8 | 31.8 | 30.7 | 31.5 | 30.0 |
6 | 鑫路建設集團有限公司 | 34.5 | 33.5 | 33.9 | 33.5 | 34.0 | 34.0 | 34.5 |
7 | 天一建設發(fā)展有限公司 | 31.5 | 32.4 | 32.8 | 31.8 | 31.2 | 31.0 | 29.0 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 技術(shù)標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | 河南隆基建設有限公司 | 39.26 | 31.43 | 15.27 | 85.96 |
2 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 36.12 | 31.21 | 15.4 | 82.73 |
3 | 福元鼎安裝工程有限公司 | 38.28 | 34.03 | 14.93 | 87.24 |
4 | 河南江揚機電設備安裝有限公司 | 38.6 | 34.14 | 18.39 | 91.13 |
5 | 安陽(yáng)建工(集團)有限責任公司 | 40.5 | 31.47 | 15.14 | 87.11 |
6 | 鑫路建設集團有限公司 | 37.13 | 33.99 | 17.59 | 88.71 |
7 | 天一建設發(fā)展有限公司 | 38.41 | 31.39 | 15.43 | 85.23 |
九、評標委員會(huì )名單:秦志斌、侯巧玲、路瑋琳、馬凌云、胡曉玲、沈壯宇、王慶林
十、公告發(fā)布情況
招標公告發(fā)布日期:2023-01-29
公告發(fā)布媒介:《中國招標投標公共服務(wù)平臺》、《河南省電子招標投標公共服務(wù)平臺》、《新鄉市公共資源交易管理中心網(wǎng)》
十一、招標代理服務(wù)費:225500元
十二、聯(lián)系事項
招標人: 新鄉市絲路新能源有限公司
地址:新鄉市金穗大道與濱湖大道交叉口向南100米路西
聯(lián)系人:杜嘉文
電話(huà):18637321118
代理機構: 河南中道弘毅工程管理有限公司
地址: 新鄉市金穗大道與濱湖大道交叉口南側標準廠(chǎng)房北數第一棟2-4層
聯(lián)系人:任海方
電話(huà):17637382896、17637356771
行政監督部門(mén):新鄉經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )住房和城市建設局
聯(lián)系方式:0373-3686158
各有關(guān)當事人對中標候選人公示有異議的,可以在中標候選人公示發(fā)布之日起三日內,以書(shū)面形式同時(shí)向招標人和代理機構提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法定代表人簽字或蓋章),由法定代表人或其授權代表攜帶本人身份證件提交(郵寄、傳真件不予受理)。逾期提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。
24小時(shí)免費咨詢(xún)
請輸入您的聯(lián)系電話(huà),座機請加區號