信陽(yáng)市平橋區土地整理及鄉鎮集鎮供水改造提升工程(第二批鄉鎮集鎮供水改造提升工程)(招標編號:A4115000190006490001)于 2022 年 12 月 21 日在信陽(yáng)市公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標、評標后,評標委員會(huì )按照招標文件規定的評標標準和方法進(jìn)行了評審,現將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人
1.1候選人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱(chēng) | 河南安廈工程管理有限公司 | 鄭州眾誠建設咨詢(xún)有限公司 | 信陽(yáng)科興建設工程咨詢(xún)有限公司 |
投標報價(jià) | 343000.00元 | 340000.00元 | 346600.00元 |
項目總監(項目負責人) | 姜大偉 | 李朋濤 | 高文博 |
職業(yè)資格證書(shū)名稱(chēng) | 總監理工程師 | 總監理工程師 | 總監理工程師 |
職業(yè)資格證書(shū)編號 | 00425836 | 00473498 | 高文博 |
質(zhì)量 | 符合國家及地方現行規范和標準,質(zhì)量達到合格標準 | 符合國家及地方現行規范和標準,質(zhì)量達到合格標準 | 符合國家及地方現行規范和標準,質(zhì)量達到合格標準 |
監理服務(wù)期限 | 自委托人通知進(jìn)場(chǎng)之日起至保修期滿(mǎn)為止 | 自委托人通知進(jìn)場(chǎng)之日起至保修期滿(mǎn)為止 | 自委托人通知進(jìn)場(chǎng)之日起至保修期滿(mǎn)為止 |
1.2中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì) :無(wú)
1.3中標候選人項目負責人業(yè)績(jì) :無(wú)
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
1 | 河南安廈工程管理有限公司 | 響應 |
2 | 鄭州眾誠建設咨詢(xún)有限公司 | 響應 |
3 | 信陽(yáng)科興建設工程咨詢(xún)有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因 :無(wú)
四、報價(jià)修正情況 :無(wú)
五、所有投標人綜合標評分情況
(1)所有投標人商務(wù)標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
1 | 信陽(yáng)科興建設工程咨詢(xún)有限公司 | 39.77 | 39.77 | 39.77 | 39.77 | 39.77 | 39.77 |
2 | 鄭州眾誠建設咨詢(xún)有限公司 | 37.87 | 37.87 | 37.87 | 37.87 | 37.87 | 37.87 |
3 | 河南安廈工程管理有限公司 | 38.74 | 38.74 | 38.74 | 38.74 | 38.74 | 38.74 |
4 | 河南建威工程管理咨詢(xún)有限公司 | 39.39 | 39.39 | 39.39 | 39.39 | 39.39 | 39.39 |
(2)所有投標人技術(shù)標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
1 | 信陽(yáng)科興建設工程咨詢(xún)有限公司 | 27.00 | 26.00 | 45.00 | 27.00 | 29.00 | 30.80 |
2 | 鄭州眾誠建設咨詢(xún)有限公司 | 27.00 | 29.00 | 45.00 | 33.00 | 27.00 | 32.20 |
3 | 河南安廈工程管理有限公司 | 27.00 | 37.00 | 45.00 | 39.00 | 41.00 | 37.80 |
4 | 河南建威工程管理咨詢(xún)有限公司 | 27.00 | 26.00 | 45.00 | 31.00 | 29.00 | 31.60 |
(3)所有投標人綜合標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
1 | 信陽(yáng)科興建設工程咨詢(xún)有限公司 | 8.00 | 7.00 | 6.70 | 8.00 | 6.40 | 7.22 |
2 | 鄭州眾誠建設咨詢(xún)有限公司 | 11.00 | 10.00 | 9.70 | 11.00 | 9.90 | 10.32 |
3 | 河南安廈工程管理有限公司 | 13.00 | 12.00 | 12.40 | 13.00 | 12.20 | 12.52 |
4 | 河南建威工程管理咨詢(xún)有限公司 | 7.00 | 6.00 | 6.10 | 7.00 | 5.90 | 6.40 |
(4)所有投標人得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱(chēng) | 商務(wù)標得分 | 技術(shù)標得分 | 綜合標得分 | 合計得分 | 排名 |
1 | 河南安廈工程管理有限公司 | 38.74 | 37.80 | 12.52 | 89.06 | 1 |
2 | 鄭州眾誠建設咨詢(xún)有限公司 | 37.87 | 32.20 | 10.32 | 80.39 | 2 |
3 | 信陽(yáng)科興建設工程咨詢(xún)有限公司 | 39.77 | 30.80 | 7.22 | 77.79 | 3 |
4 | 河南建威工程管理咨詢(xún)有限公司 | 39.39 | 31.60 | 6.40 | 77.39 | 4 |
六、評標委員會(huì )成員:顧正揚 (組長(cháng))、佘金城 、高文林 、張澤麗、吳彰偉 ;
七、公示時(shí)間: 2022 年 12 月 23日至 2022 年 12 月 27 日
八、發(fā)布媒介:
本次中標候選人公示在《全國公共資源交易平臺(河南省·信陽(yáng)市)》、 《中國招標投標公共服務(wù)平臺》、《河南省電子招標投標公共服務(wù)平臺》上同時(shí)發(fā)布。
投標人或其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,可在公示期內以書(shū)面形式向招標人或招標代理機構提出異議(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權代表攜帶企業(yè)營(yíng)業(yè)執照復印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規定要求提交的異議函件將不予受理。
九、聯(lián)系方式
招標人:信陽(yáng)市平橋水利建設投資開(kāi)發(fā)有限公司
地址:信陽(yáng)市平橋區震雷山大街中段
聯(lián)系人:徐先生
電話(huà):0376-3776688
代理機構: 河南萬(wàn)為項目咨詢(xún)管理有限公司
地 址:鄭州市鄭東新區永和龍子湖廣場(chǎng)A座813室
聯(lián) 系 人: 張蕊
電 話(huà):0371-61630303 15890624891
監督部門(mén):信陽(yáng)市平橋區水利局
電 話(huà):0376-3777131
24小時(shí)免費咨詢(xún)
請輸入您的聯(lián)系電話(huà),座機請加區號