信陽(yáng)市平橋區土地整理及鄉鎮集鎮供水改造提升工程(第二批鄉鎮集鎮供水改造提升工程)(招標編號:A4115000190006490001)于 2022 年 12 月 21 日在信陽(yáng)市公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標、評標后,評標委員會(huì )按照招標文件規定的評標標準和方法進(jìn)行了評審,現將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人
1.1候選人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱(chēng) | 信陽(yáng)市平橋水投供應鏈有限公司 | 鄭州天海給水設備有限公司 | 河南惠潔新型建材科技有限公司 |
投標報價(jià) | 16990406.12元 | 16744959.59元 | 16879919.99元 |
項目經(jīng)理(項目負責人) | 雷建兵 | 馮向東 | 韓文斌 |
職業(yè)資格證書(shū)名稱(chēng) | / | / | / |
職業(yè)資格證書(shū)編號 | / | / | / |
質(zhì)量 | 符合國家及地方現行規范和標準,質(zhì)量達到合格標準 | 符合國家及地方現行規范和標準,質(zhì)量達到合格標準 | 符合國家及地方現行規范和標準,質(zhì)量達到合格標準 |
工期(日歷天) | 150日歷天 | 150日歷天 | 150日歷天 |
1.2中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì) :無(wú)
1.3中標候選人項目負責人業(yè)績(jì) :無(wú)
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
1 | 信陽(yáng)市平橋水投供應鏈有限公司 | 響應 |
2 | 鄭州天海給水設備有限公司 | 響應 |
3 | 河南惠潔新型建材科技有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因 :無(wú)
四、報價(jià)修正情況 :無(wú)
五、所有投標人綜合標評分情況
(1)所有投標人商務(wù)標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
1 | 河南云軒建筑工程有限公司 | 33.42 | 33.42 | 33.42 | 33.42 | 33.42 | 33.42 |
2 | 鵬森建設集團有限公司 | 39.47 | 39.47 | 39.47 | 39.47 | 39.47 | 39.47 |
3 | 河南惠潔新型建材科技有限公司 | 39.25 | 39.25 | 39.25 | 39.25 | 39.25 | 39.25 |
4 | 鄭州天海給水設備有限公司 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 38.45 |
5 | 信陽(yáng)市平橋水投供應鏈有限公司 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 |
6 | 山西暢歐建設工程有限公司 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 39.60 |
(2)所有投標人技術(shù)標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
1 | 河南云軒建筑工程有限公司 | 18.00 | 26.00 | 24.00 | 38.00 | 24.00 | 26.00 |
2 | 鵬森建設集團有限公司 | 18.00 | 26.00 | 22.00 | 38.00 | 20.00 | 24.80 |
3 | 河南惠潔新型建材科技有限公司 | 18.00 | 26.00 | 24.00 | 40.00 | 26.00 | 26.80 |
4 | 鄭州天海給水設備有限公司 | 32.00 | 26.00 | 20.00 | 40.00 | 26.00 | 28.80 |
5 | 信陽(yáng)市平橋水投供應鏈有限公司 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 40.00 | 34.00 | 35.20 |
6 | 山西暢歐建設工程有限公司 | 18.00 | 28.00 | 22.00 | 36.00 | 22.00 | 25.20 |
(3)所有投標人綜合標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
1 | 河南云軒建筑工程有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 8.00 | 11.60 |
2 | 鵬森建設集團有限公司 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 9.60 |
3 | 河南惠潔新型建材科技有限公司 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 14.00 | 12.00 | 12.00 |
4 | 鄭州天海給水設備有限公司 | 12.00 | 10.00 | 16.00 | 18.00 | 12.00 | 13.60 |
5 | 信陽(yáng)市平橋水投供應鏈有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 16.00 | 16.00 | 17.20 |
6 | 山西暢歐建設工程有限公司 | 12.00 | 8.00 | 8.00 | 12.00 | 8.00 | 9.60 |
(4)所有投標人得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱(chēng) | 商務(wù)標得分 | 技術(shù)標得分 | 綜合標得分 | 合計得分 | 排名 |
1 | 信陽(yáng)市平橋水投供應鏈有限公司 | 39.90 | 35.20 | 17.20 | 92.30 | 1 |
2 | 鄭州天海給水設備有限公司 | 38.45 | 28.80 | 13.60 | 80.85 | 2 |
3 | 河南惠潔新型建材科技有限公司 | 39.25 | 26.80 | 12.00 | 78.05 | 3 |
4 | 山西暢歐建設工程有限公司 | 39.60 | 25.20 | 9.60 | 74.40 | 4 |
5 | 鵬森建設集團有限公司 | 39.47 | 24.80 | 9.60 | 73.87 | 5 |
6 | 河南云軒建筑工程有限公司 | 33.42 | 26.00 | 11.60 | 71.02 | 6 |
六、評標委員會(huì )成員:顧正揚 (組長(cháng))、佘金城 、高文林 、張澤麗、吳彰偉 ;
七、公示時(shí)間: 2022 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 27 日
八、發(fā)布媒介:
本次中標候選人公示在《全國公共資源交易平臺(河南省·信陽(yáng)市)》、 《中國招標投標公共服務(wù)平臺》、《河南省電子招標投標公共服務(wù)平臺》上同時(shí)發(fā)布。
投標人或其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,可在公示期內以書(shū)面形式向招標人或招標代理機構提出異議(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權代表攜帶企業(yè)營(yíng)業(yè)執照復印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規定要求提交的異議函件將不予受理。
九、聯(lián)系方式
招標人:信陽(yáng)市平橋水利建設投資開(kāi)發(fā)有限公司
地址:信陽(yáng)市平橋區震雷山大街中段
聯(lián)系人:徐先生
電話(huà):0376-3776688
代理機構:河南萬(wàn)為項目咨詢(xún)管理有限公司
地 址:鄭州市鄭東新區永和龍子湖廣場(chǎng)A座813室
聯(lián) 系 人:張蕊
電 話(huà):0371-61630303 15890624891
監督部門(mén):信陽(yáng)市平橋區水利局
電 話(huà):0376-3777131
24小時(shí)免費咨詢(xún)
請輸入您的聯(lián)系電話(huà),座機請加區號