綠色纖維產(chǎn)業(yè)化示范基地項目2標段中標候選人公示
一、標段信息
標段名稱(chēng):綠色纖維產(chǎn)業(yè)化示范基地項目2標段
標段編號:新交GCZB-2024-0066-2
二、招標范圍:本項目全過(guò)程咨詢(xún)服務(wù)(包括全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)及全過(guò)程監理服務(wù)),全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)范圍包含但不限于項目的施工圖預算審核、施工過(guò)程造價(jià)控制(施工過(guò)程的進(jìn)度款審核、設計變更核算、現場(chǎng)簽證審核及核算、施工索賠洽商審核)、設備材料詢(xún)價(jià)及市場(chǎng)調研、工程結算審核、配合造價(jià)監管手續辦理、配合項目審計、配合竣工決算編制、建立各業(yè)務(wù)臺賬及招標人安排的其他本項目相關(guān)造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)工作等;全過(guò)程監理服務(wù)范圍包含但不限于施工全過(guò)程監理及缺陷責任期階段監理。
三、評標結果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標人名稱(chēng) | 河南嘉泰工程管理有限公司 | 中興豫建設管理有限公司 | 精源國際工程咨詢(xún)有限公司 |
投標報價(jià)/投標費率 | 0.665% | 0.67% | 0.68% |
項目負責人 | 全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)項目負責人:劉合喜 項目總監理工程師:趙世浩 | 全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)項目負責人:張曉蘭 項目總監理工程師:李寧 | 全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)項目負責人:姚銀娟 項目總監理工程師:王明利 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù):自簽訂合同之日起開(kāi)始實(shí)施,至工程審計結束;全過(guò)程監理服務(wù):隨施工工期 | 全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù):自簽訂合同之日起開(kāi)始實(shí)施,至工程審計結束;全過(guò)程監理服務(wù):隨施工工期 | 全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù):自簽訂合同之日起開(kāi)始實(shí)施,至工程審計結束;全過(guò)程監理服務(wù):隨施工工期 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱(chēng) | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號 |
河南嘉泰工程管理有限公司 | 項目總監 | 趙世浩 | 注冊監理工程師 | 00782149 |
河南嘉泰工程管理有限公司 | 全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) 項目負責人 | 劉合喜 | 一級注冊造價(jià)工程師證書(shū) | 建[造]11234100012029 |
中興豫建設管理有限公司 | 項目總監 | 李寧 | 注冊監理工程師 | 00596443 |
中興豫建設管理有限公司 | 全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) 項目負責人 | 張曉蘭 | 一級注冊造價(jià)工程師證書(shū) | 建[造]11204100001246 |
精源國際工程咨詢(xún)有限公司 | 項目總監 | 王明利 | 注冊監理工程師 | 00307747 |
精源國際工程咨詢(xún)有限公司 | 全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) 項目負責人 | 姚銀娟 | 一級注冊造價(jià)工程師證書(shū) | 建[造]14114100016577 |
3.2中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設單位 | 中標時(shí)間 | 中標金額(元/費率) |
河南嘉泰工程管理有限公司 | 鎮平縣萬(wàn)達廣場(chǎng)建設項目和鎮平縣玉都花園一期項目工程總承包(EPC)工程 | 鎮平縣城鄉建設開(kāi)發(fā)有限公司 | 2022-02-10 | 按照工程決算造價(jià)的0.5%執行 |
河南嘉泰工程管理有限公司 | 悅溪九里項目(一期) | 漯河市融創(chuàng )置業(yè)有限公司 | 2021-09-08 | 2048814.70 |
河南嘉泰工程管理有限公司 | 臨潁縣精密制造產(chǎn)業(yè)園(西區) | 臨潁豫資投資控股集團有限公司 | 2022-06-07 | 870000.00 |
河南嘉泰工程管理有限公司 | 漯河市召陵區先進(jìn)制造業(yè)開(kāi)發(fā)區冷鏈物流產(chǎn)業(yè)園(包含一期、二期)項目 | 漯河市東城經(jīng)濟開(kāi)發(fā)有限公司 | 2023-01-04 | 工程施工投資額的0.69% |
河南嘉泰工程管理有限公司 | 漯河現代農業(yè)示范園項目 | 漯河市德農投資有限公司 | 2022-07-20 | 3504000.00 |
河南嘉泰工程管理有限公司 | 漯河市西郊大樓魏村城鄉一體化建設項目監理 | 漯河市中晟城鄉建設有限公司 | 2022-12-16 | 本項目施工建安工程費的0.987% |
河南嘉泰工程管理有限公司 | 河南省戰略和應急物資儲備庫項目監理 | 河南省戰略和應急物資儲備保障中心 | 2023-03-31 | 1945000.00 |
中興豫建設管理有限公司 | 開(kāi)封金智教育投資有限公司職業(yè)教育園區建設項目一期 | 開(kāi)封金智教育投資有限公司 | 2023-7-25 | 1890000 |
中興豫建設管理有限公司 | 中歐班列(鄭州)集結中心項目(一標段)工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | 河南國際物流樞紐建設運營(yíng)有限公司 | 2024-1-30 | 付費標準的42.5% |
中興豫建設管理有限公司 | 洛陽(yáng)老城區工農村棚改安置房項目(EPC)監理 | 洛陽(yáng)海晨置業(yè)有限公司 | 2021-2-3 | 2400000 |
中興豫建設管理有限公司 | 漯河市第六人民醫院醫養康復綜合項目(一期工程)監理 | 漯河市第六人民醫院 | 2022-11-18 | 1830000 |
中興豫建設管理有限公司 | 京富電子信息產(chǎn)業(yè)園 (二期)監理 | 鶴壁市元宇宙科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2023-10-13 | 3319250 |
中興豫建設管理有限公司 | 廣汕鐵路惠城南站綜合交通樞紐配套項目(二期)全過(guò)程工程咨詢(xún)服務(wù) | 惠州市港口航空鐵路事務(wù)中心 | 2022-03-21 | 75208955.76 |
中興豫建設管理有限公司 | 國能(海南)新能源發(fā)展有限公司工程咨詢(xún)服務(wù)項目 | 國能(海南)新能源發(fā)展有限公司 | 2022-05-13 | 2780000.00 |
中興豫建設管理有限公司 | 淮南清潔能源儲運裝備制造產(chǎn)業(yè)園項目 4#標準化廠(chǎng)房監理 | 淮南市產(chǎn)業(yè)發(fā)展(集團)有限公司 | 2021-01-12 | 864500.00 |
中興豫建設管理有限公司 | 河南利華制藥有限公司湯陰新項目一期 A建設工程施工監理 | 河南利華制藥有限公司 | 2023-02-13 | 349500.00 |
3.3中標候選人項目總監業(yè)績(jì)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設單位 | 中標時(shí)間 | 中標金額(元) |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱(chēng) | 廢標原因 |
1 | 河南宏業(yè)建設管理股份有限公司 | 投標保證金信用承諾函金額填寫(xiě)錯誤 |
2 | 晟華建設咨詢(xún)有限公司 | 投標保證金信用承諾函金額填寫(xiě)錯誤 |
3 | 建基工程咨詢(xún)有限公司 | 投標保證金信用承諾函金額填寫(xiě)錯誤 |
五、報價(jià)修正
序號 | 單位名稱(chēng) | 投標報價(jià) | 評審價(jià)格 |
1 | 河南誠信工程管理有限公司 | 0.675% | 0.675% |
2 | 晟華建設咨詢(xún)有限公司 | 0.699% | 0.699% |
3 | 精源國際工程咨詢(xún)有限公司 | 0.68% | 0.68% |
4 | 江蘇雨田工程咨詢(xún)集團有限公司 | 0.695% | 0.695% |
5 | 中興豫建設管理有限公司 | 0.67% | 0.67% |
6 | 建基工程咨詢(xún)有限公司 | 0.699% | 0.699% |
7 | 中新華都國際工程咨詢(xún)有限公司 | 0.694% | 0.694% |
8 | 中譽(yù)恒信工程咨詢(xún)有限公司 | 0.698% | 0.698% |
9 | 河南嘉泰工程管理有限公司 | 0.665% | 0.665% |
10 | 河南海納建設管理有限公司 | 0.699% | 0.699% |
11 | 河南宏業(yè)建設管理股份有限公司 | 0.699% | 0.699% |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 江蘇雨田工程咨詢(xún)集團有限公司 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 |
2 | 河南嘉泰工程管理有限公司 | 20.9 | 24.0 | 24.5 | 24.3 | 23.5 |
3 | 中興豫建設管理有限公司 | 22.9 | 23.0 | 22.5 | 23.0 | 22.0 |
4 | 中譽(yù)恒信工程咨詢(xún)有限公司 | 18.8 | 21.0 | 22.5 | 21.5 | 21.5 |
5 | 中新華都國際工程咨詢(xún)有限公司 | 15.3 | 14.0 | 15.5 | 14.5 | 14.5 |
6 | 精源國際工程咨詢(xún)有限公司 | 23.0 | 22.0 | 20.0 | 20.5 | 20.5 |
7 | 河南誠信工程管理有限公司 | 22.3 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
8 | 河南海納建設管理有限公司 | 19.3 | 20.0 | 23.0 | 20.9 | 21.5 |
七、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 江蘇雨田工程咨詢(xún)集團有限公司 | 29.9 | 27.0 | 37.0 | 31.0 | 38.6 |
2 | 河南嘉泰工程管理有限公司 | 40.7 | 41.2 | 42.0 | 43.5 | 38.8 |
3 | 中興豫建設管理有限公司 | 38.1 | 38.8 | 42.0 | 41.0 | 38.4 |
4 | 中譽(yù)恒信工程咨詢(xún)有限公司 | 40.7 | 30.0 | 42.0 | 35.5 | 38.4 |
5 | 中新華都國際工程咨詢(xún)有限公司 | 30.9 | 30.8 | 41.0 | 38.5 | 39.0 |
6 | 精源國際工程咨詢(xún)有限公司 | 35.9 | 34.0 | 42.0 | 38.5 | 41.4 |
7 | 河南誠信工程管理有限公司 | 30.9 | 35.7 | 39.0 | 29.0 | 39.2 |
8 | 河南海納建設管理有限公司 | 40.7 | 31.0 | 41.0 | 39.0 | 38.6 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 技術(shù)標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | 江蘇雨田工程咨詢(xún)集團有限公司 | 24.66 | 32.7 | 8.7 | 66.06 |
2 | 河南嘉泰工程管理有限公司 | 28.99 | 41.24 | 23.44 | 93.67 |
3 | 中興豫建設管理有限公司 | 28.27 | 39.66 | 22.68 | 90.61 |
4 | 中譽(yù)恒信工程咨詢(xún)有限公司 | 24.23 | 37.32 | 21.06 | 82.61 |
5 | 中新華都國際工程咨詢(xún)有限公司 | 24.81 | 36.04 | 14.76 | 75.61 |
6 | 精源國際工程咨詢(xún)有限公司 | 26.83 | 38.36 | 21.2 | 86.39 |
7 | 河南誠信工程管理有限公司 | 27.55 | 34.76 | 21.86 | 84.17 |
8 | 河南海納建設管理有限公司 | 24.09 | 38.06 | 20.94 | 83.09 |
九、公告發(fā)布情況
招標公告發(fā)布日期:2024-04-08
公告發(fā)布媒介:《中國招標投標公共服務(wù)平臺》《河南省電子招標投標公共服務(wù)平臺》《新鄉市公共資源交易中心網(wǎng)》
十、招標代理服務(wù)費:19184元
十一、聯(lián)系事項
招標人: 新鄉市東誠實(shí)業(yè)有限公司
地址:新鄉經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區
聯(lián)系人:杜嘉文
電話(huà):18637321118
代理機構: 河南中道弘毅工程管理有限公司
地址: 新鄉市金穗大道與濱湖大道交叉口南側標準廠(chǎng)房北數第一棟2-4層
聯(lián)系人:馬靜、任海方
電話(huà):17637356771、17637382896
行政監督部門(mén):新鄉經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )住房和城市建設局
聯(lián)系方式:0373-3686158
各有關(guān)當事人對中標候選人公示有異議的,可以在中標候選人公示發(fā)布之日起三日內,以書(shū)面形式同時(shí)向招標人和代理機構提出異議(加蓋單位公章且法定代表人簽字或蓋章),由法定代表人或其授權代表攜帶本人身份證件提交(郵寄、傳真件不予受理)。逾期提交或未按照要求提交的異議將不予受理。
24小時(shí)免費咨詢(xún)
請輸入您的聯(lián)系電話(huà),座機請加區號