一、標段信息
標段名稱(chēng):新鄉平原示范區打通斷頭路二、三、四期工程二次
標段編號:新交GCZB-2023-0243
二、招標范圍:新鄉平原示范區打通斷頭路二、三、四期工程相應施工圖紙及工程量清單范圍內的全部施工內容及質(zhì)保期內保修。其中包含以下單項工程:
(1)新鄉平原示范區打通斷頭路二期工程(韶山街(雅礱江路-淮河路)及經(jīng)三路(緯三路南-濱湖大道)道路工程);
(2)新鄉平原示范區打通斷頭路三期工程(緯三路(天山路-經(jīng)三路東)道路工程及116號橋梁工程);
(3)新鄉平原示范區打通斷頭路四期工程(緯二路(太行山大道-昆侖山路)道路工程)。
三、評標結果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標人名稱(chēng) | 中土集團北方建設有限公司 | 河南鼎鵬建設工程有限公司 | 河南省金盾建設工程有限公司 |
投標報價(jià)/投標費率 | 16605090.6元 | 16656155.12元 | 16788763.77元 |
項目負責人 | 胡桂先 | 李秀敏 | 張曉輝 |
質(zhì)量 | 國家通用質(zhì)量驗收合格標準 | 國家通用質(zhì)量驗收合格標準 | 國家通用質(zhì)量驗收合格標準 |
工期 | 各單項工程工期均為360日歷天 | 各單項工程工期均為360日歷天 | 各單項工程工期均為360日歷天 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱(chēng) | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號 |
中土集團北方建設有限公司 | 項目經(jīng)理 | 胡桂先 | 一級注冊建造師證書(shū) | 京1112006201017305 |
河南鼎鵬建設工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 李秀敏 | 二級注冊建造師證書(shū) | 豫241212287246 |
河南省金盾建設工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 張曉輝 | 二級注冊建造師證書(shū) | 豫241151688686 |
3.2中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設單位 | 中標時(shí)間 | 中標金額(元) |
中土集團北方建設有限公司 | 盧旺達CSS商業(yè)區商業(yè)樓市政開(kāi)發(fā)項目 | 盧旺達基加利聯(lián)盟投資有限公司 | 2019-10-26 | 744,079,652.40 |
3.3中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設單位 | 中標時(shí)間 | 中標金額(元) |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱(chēng) | 廢標原因 |
五、報價(jià)修正
序號 | 單位名稱(chēng) | 投標報價(jià) | 評審價(jià)格 |
1 | 中土集團北方建設有限公司 | 16605090.60 | 14566417.01 |
2 | 河南鼎鵬建設工程有限公司 | 16656155.12 | 14620182.95 |
3 | 河南省金盾建設工程有限公司 | 16788763.77 | 14738031.21 |
4 | 河南圣本市政工程有限公司 | 16546746.17 | 14525015.53 |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南省金盾建設工程有限公司 | 12.0 | 14.0 | 11.0 | 12.6 | 11.0 |
2 | 河南圣本市政工程有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.7 | 3.0 |
3 | 中土集團北方建設有限公司 | 23.0 | 24.0 | 23.0 | 22.6 | 20.0 |
4 | 河南鼎鵬建設工程有限公司 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 12.6 | 11.0 |
七、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南省金盾建設工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | 河南圣本市政工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
3 | 中土集團北方建設有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
4 | 河南鼎鵬建設工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 技術(shù)標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | 河南省金盾建設工程有限公司 | 35.68 | 25.0 | 11.87 | 72.55 |
2 | 河南圣本市政工程有限公司 | 39.0 | 25.0 | 4.0 | 68.0 |
3 | 中土集團北方建設有限公司 | 40.13 | 25.0 | 22.87 | 88.0 |
4 | 河南鼎鵬建設工程有限公司 | 37.06 | 25.0 | 12.53 | 74.59 |
九、公告發(fā)布情況
招標公告發(fā)布日期:2024-1-26
公告發(fā)布媒介:《中國招標投標公共服務(wù)平臺》《河南省電子招標投標公共服務(wù)平臺》《新鄉市公共資源交易中心網(wǎng)》
十、招標代理服務(wù)費:70895元
十一、聯(lián)系事項
招標人:新鄉市鳳湖開(kāi)發(fā)運營(yíng)有限公司
地址:新鄉市平原示范區瑞和小區綜合1號樓
聯(lián)系人:姚俊濤
聯(lián)系電話(huà):18568509056
招標代理機構:新鄉市誠源工程管理有限公司
地址:新鄉市平原示范區
聯(lián)系人:牛紅蓮、孟憲玲
電話(huà):16650312337
監督部門(mén):新鄉市平原城鄉一體化示范區管理委員會(huì )城鄉建設管理局
聯(lián)系電話(huà):0373-7532811
各有關(guān)當事人對中標候選人公示有異議的,可以在中標候選人公示發(fā)布之日起三日內,以書(shū)面形式同時(shí)向招標人和代理機構提出異議(加蓋單位公章且法定代表人簽字或蓋章),由法定代表人或其授權代表攜帶本人身份證件提交(郵寄、傳真件不予受理)。逾期提交或未按照要求提交的異議將不予受理。
24小時(shí)免費咨詢(xún)
請輸入您的聯(lián)系電話(huà),座機請加區號