一、標段信息
標段名稱(chēng):新鄉智能制造產(chǎn)業(yè)園B區二期建設項目工程總承包
標段編號:新交GCZB-2023-0235
二、招標范圍:該項目采用設計采購施工總承包模式(EPC)建設(包括但不限于協(xié)助招標人對該項目辦理相關(guān)手續和對該項目實(shí)施的優(yōu)化設計、審圖、材料設備采購、施工與安裝、缺陷修復、竣工驗收、移交前維護、移交、備案、項目審計、缺陷責任期內缺陷修復以及對該項目安全、質(zhì)量、進(jìn)度、費用、合同、信息、技術(shù)資料等的管理和控制),本次招標擬建設內容為智能制造產(chǎn)業(yè)園B區B-7、B-8、B-9、B-10、B-13、B-14、B-15、B-16號樓及配套室外工程(配電、消防、給排水、道路綠化等),規劃建筑面積78972.12㎡,具體建設內容以建設單位計劃安排為準。
三、評標結果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標人名稱(chēng) | 中國建筑第七工程局有限公司 | 中鐵十二局集團建筑安裝工程有限公司 | 廣西建工第一建筑工程集團有限公司 |
投標報價(jià)/投標費率 | 95.39% | 95.99% | 96.00% |
項目負責人 | 郭文科 | 查義貴 | 張大斌 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 工期540日歷天 (如分期建設,每期不超270天) | 工期540日歷天 (如分期建設,每期不超270天) | 工期540日歷天 (如分期建設,每期不超270天) |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱(chēng) | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號 |
中國建筑第七工程局有限公司 | 項目負責人 | 郭文科 | 一級建造師 | 豫1412019202001244 |
中鐵十二局集團建筑安裝工程有限公司 | 項目負責人 | 查義貴 | 一級建造師 | 晉1142023202302619 |
廣西建工第一建筑工程集團有限公司 | 項目負責人 | 張大斌 | 一級建造師 | 桂1452022202301118 |
3.2中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設單位 | 中標時(shí)間 | 中標金額(元) |
中國建筑第七工程局有限公司 | 廟底溝文化旅游產(chǎn)業(yè)園建設項目EPC工程總承包 | 三門(mén)峽市城市建設投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 2020-2-10 | 351708200.00 |
中國建筑第七工程局有限公司 | 鄧州市湍北中學(xué)項目 | 鄧州市教育體育局 | 2020-1-3 | 269597965.56 |
中國建筑第七工程局有限公司 | 鄭州市第五高級中學(xué)新校區項目施工總承包 | 鄭州地產(chǎn)集團有限公司 | 2021-9-22 | 258206841.92 |
中國建筑第七工程局有限公司 | 中航光電基礎器件產(chǎn)業(yè)園項目施工 | 中航光電科技股份有限公司 | 2022-5-10 | 1359841519.71 |
中國建筑第七工程局有限公司 | 云南省腫瘤醫院云南省癌癥中心建設項目施工總承包 | 云南省腫瘤醫院 | 2022-11-30 | 928208566.98 |
中鐵十二局集團建筑安裝工程有限公司 | 保稅壹號特色食品生產(chǎn)加工產(chǎn)業(yè)項目(一期)(EPC)總承包 | 山西科創(chuàng )置業(yè)有限公司 | 2020-9-28 | 259558000.00 |
中鐵十二局集團建筑安裝工程有限公司 | 戰略性基礎材料產(chǎn)業(yè)園項目(一期)EPC 總承包一標段 | 太原龍投中北藍寶園建設有限責任公司 | 2021-8-22 | 276398696.61 |
中鐵十二局集團建筑安裝工程有限公司 | 太原市晉陽(yáng)湖晉陽(yáng)里項目(一期)工程施工 | 太原國投商業(yè)運營(yíng)管理有限公司 | 2020-10-27 | 585463049.85 |
中鐵十二局集團建筑安裝工程有限公司 | 原平市電子信息智能裝備制造產(chǎn)業(yè)園(啟動(dòng)區)項目設計施工總承包 | 原平市惠峰電子信息智能裝備制造有限公司 | 2023-1-12 | 246995212.73 |
中鐵十二局集團建筑安裝工程有限公司 | 齊魯智能微系統產(chǎn)業(yè)園 C 區(一期)及基礎配套設施項目(配套區、東北區、東南區)(標段二:東北區) | 山東創(chuàng )科國有資產(chǎn)運營(yíng)有限公司 淄博高新城市投資運營(yíng)集團有限公司 | 2022-8-8 | 871230400.00 |
廣西建工第一建筑工程集團有限公司 | 中國一東盟信息港小鎮(研發(fā)中心)項目(EPC)工程總承包 | 廣西東信融科發(fā)展有限公司 | 2020-3-9 | 193665500.00 |
廣西建工第一建筑工程集團有限公司 | 振寧·星光廣場(chǎng)7#樓工程 | 南寧振寧開(kāi)發(fā)有限責任公司 | 2020-6-5 | 132628500.00 |
廣西建工第一建筑工程集團有限公司 | 萬(wàn)豐·新新江湖1#樓、2#樓、3#樓、5#樓、6#樓、一期地下室 | 南寧高新萬(wàn)豐房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2020-7-20 | 186458200.00 |
3.3中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績(jì)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設單位 | 中標時(shí)間 | 中標金額(元) |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱(chēng) | 廢標原因 |
五、報價(jià)修正
序號 | 單位名稱(chēng) | 投標報價(jià) | 評審價(jià)格 |
1 | 廣西建工第一建筑工程集團有限公司 | 96.00% | 96.00% |
2 | 大秦建設集團有限公司 | 95.95% | 95.95% |
3 | 中誠投建工集團有限公司 | 96.00% | 96.00% |
4 | 中益誠達建設集團有限公司 | 95.93% | 95.93% |
5 | 中建新疆建工(集團)有限公司 | 95.4% | 95.4% |
6 | 正巖建設集團有限公司 | 95.1% | 95.1% |
7 | 中鐵十二局集團建筑安裝工程有限公司 | 95.99% | 95.99% |
8 | 廣東恒輝建設集團股份有限公司 | 95.81% | 95.81% |
9 | 中通建工城建集團有限公司 | 95.72% | 95.72% |
10 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 95.39% | 95.39% |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 大秦建設集團有限公司 | 16.8 | 15.1 | 14.9 | 17.0 | 16.0 |
2 | 廣西建工第一建筑工程集團有限公司 | 18.4 | 15.7 | 16.2 | 17.4 | 16.4 |
3 | 廣東恒輝建設集團股份有限公司 | 11.6 | 11.3 | 12.3 | 12.7 | 12.0 |
4 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 18.5 | 17.6 | 17.4 | 18.7 | 18.8 |
5 | 正巖建設集團有限公司 | 14.7 | 13.1 | 12.9 | 14.2 | 13.4 |
6 | 中通建工城建集團有限公司 | 10.3 | 10.1 | 8.1 | 9.6 | 11.0 |
7 | 中建新疆建工(集團)有限公司 | 16.8 | 14.7 | 13.6 | 15.5 | 14.8 |
8 | 中益誠達建設集團有限公司 | 15.5 | 13.9 | 15.8 | 16.0 | 14.6 |
9 | 中鐵十二局集團建筑安裝工程有限公司 | 18.2 | 16.4 | 17.1 | 17.4 | 17.8 |
10 | 中誠投建工集團有限公司 | 16.0 | 14.0 | 13.1 | 15.7 | 14.5 |
七、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 大秦建設集團有限公司 | 32.7 | 32.6 | 33.2 | 32.1 | 32.5 |
2 | 廣西建工第一建筑工程集團有限公司 | 32.0 | 31.8 | 33.0 | 31.6 | 32.3 |
3 | 廣東恒輝建設集團股份有限公司 | 31.9 | 31.6 | 33.0 | 31.4 | 31.8 |
4 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 34.0 | 34.0 | 33.8 | 34.5 | 34.0 |
5 | 正巖建設集團有限公司 | 32.1 | 31.25 | 33.3 | 31.2 | 31.2 |
6 | 中通建工城建集團有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.9 | 31.9 | 31.5 |
7 | 中建新疆建工(集團)有限公司 | 33.1 | 33.35 | 33.2 | 33.5 | 32.5 |
8 | 中益誠達建設集團有限公司 | 32.8 | 32.6 | 33.6 | 32.6 | 32.1 |
9 | 中鐵十二局集團建筑安裝工程有限公司 | 33.45 | 33.6 | 33.5 | 33.5 | 33.0 |
10 | 中誠投建工集團有限公司 | 32.3 | 32.4 | 33.1 | 32.2 | 31.9 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 技術(shù)標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | 大秦建設集團有限公司 | 44.93 | 32.62 | 15.96 | 93.51 |
2 | 廣西建工第一建筑工程集團有限公司 | 44.88 | 32.14 | 16.82 | 93.84 |
3 | 廣東恒輝建設集團股份有限公司 | 44.92 | 31.94 | 11.98 | 88.84 |
4 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 44.48 | 34.06 | 18.2 | 96.74 |
5 | 正巖建設集團有限公司 | 44.18 | 31.81 | 13.66 | 89.65 |
6 | 中通建工城建集團有限公司 | 44.83 | 32.06 | 9.82 | 86.71 |
7 | 中建新疆建工(集團)有限公司 | 44.49 | 33.13 | 15.08 | 92.7 |
8 | 中益誠達建設集團有限公司 | 44.96 | 32.74 | 15.16 | 92.86 |
9 | 中鐵十二局集團建筑安裝工程有限公司 | 44.89 | 33.41 | 17.38 | 95.68 |
10 | 中誠投建工集團有限公司 | 44.88 | 32.38 | 14.66 | 91.92 |
九、公告發(fā)布情況
招標公告發(fā)布日期:2023-12-22
公告發(fā)布媒介:《中國招標投標公共服務(wù)平臺》《河南省電子招標投標公共服務(wù)平臺》《新鄉市公共資源交易中心網(wǎng)》
十、招標代理服務(wù)費:200000元
十一、聯(lián)系事項
招標人: 新鄉市新城智能制造產(chǎn)業(yè)園開(kāi)發(fā)有限公司
地址:新鄉經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區
聯(lián)系人:劉亮
電話(huà):18790091545
代理機構: 河南中道弘毅工程管理有限公司
地址: 新鄉市金穗大道與濱湖大道交叉口南側標準廠(chǎng)房北數第一棟2-4層
聯(lián)系人:杜嘉文、馬靜
電話(huà):17637356771、17637382896
行政監督部門(mén):新鄉經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )住房和城市建設局
聯(lián)系方式:0373-3686158
各有關(guān)當事人對中標候選人公示有異議的,可以在中標候選人公示發(fā)布之日起三日內,以書(shū)面形式同時(shí)向招標人和代理機構提出異議(加蓋單位公章且法定代表人簽字或蓋章),由法定代表人或其授權代表攜帶本人身份證件提交(郵寄、傳真件不予受理)。逾期提交或未按照要求提交的異議將不予受理。
24小時(shí)免費咨詢(xún)
請輸入您的聯(lián)系電話(huà),座機請加區號