博濟家園南苑項目施工及監理(招標編號為豫工程20220038001)于2023-09-12在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標、評標后,評標委員會(huì )按照招標文件規定的評標標準和方法進(jìn)行了評審,現將本次招標的中標候選人公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 河南省第二建筑工程發(fā)展有限公司 | 河南省大成建設工程有限公司 |
投標報價(jià)(元)/投標費率(%) | 131091964.820 | 130570174.450 | 131462423.050 |
項目負責人 | 王永強 | 彭輝 | 班高冠 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
期(交貨期) | 720 | 720 | 720 |
1.1、中標候選人項目管理人員情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱(chēng) | 姓名 | 人員類(lèi)別 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號 |
1 | 豫工程20220038001001 | 河南省大成建設工程有限公司 | 班高冠 | 其他 | 項目經(jīng)理 | 410***********2311 | 一級注冊建造師 | 豫 1412018201903197 |
2 | 豫工程20220038001001 | 河南省第二建筑工程發(fā)展有限公司 | 彭輝 | 其他 | 項目經(jīng)理 | 411***********2055 | 一級注冊建造師 | 豫 1412017201729490 |
3 | 豫工程20220038001001 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 王永強 | 其他 | 項目經(jīng)理 | 410***********3033 | 一級注冊建造師 | 豫1312011201400969 |
1.2、中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20220038001001 | 河南省大成建設工程有限公司 | 濮陽(yáng)經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區人民醫院建設項目勘察設計施工總承包及監理 | 濮陽(yáng)經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區衛生與健康事業(yè)發(fā)展有限公司 | 2021年05月10日 | 162153948.00 |
2 | 豫工程20220038001001 | 河南省大成建設工程有限公司 | 鞏義市米河鎮城中村改造項目(小里河社區)四標段 | 鞏義市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司 | 2020年06月15日 | 112978759.79 |
3 | 豫工程20220038001001 | 河南省大成建設工程有限公司 | 夏都水岸3#、5#-13#、15#-19#、48#樓及一期地下車(chē)庫施工 | 洛陽(yáng)九鼎商都房地產(chǎn)有限公司 | 2020年03月06日 | 440411088.97 |
4 | 豫工程20220038001001 | 河南省第二建筑工程發(fā)展有限公司 | 新鄉市公村棚戶(hù)區改造工程(一期)項目 9、10、11、12#樓工程 | 新鄉保障房投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 2022年04月29日 | 103078100.00 |
5 | 豫工程20220038001001 | 河南省第二建筑工程發(fā)展有限公司 | 鐵道新苑二期棚戶(hù)區改造項目(1#、2#、3#、5#、6#、7#) | 新鄉市伸通置業(yè)有限公司 | 2022年10月11日 | 301067750.87 |
6 | 豫工程20220038001001 | 河南省第二建筑工程發(fā)展有限公司 | 國悅城譽(yù)府3#、5#、9#、10#、11#樓、物業(yè)管理用房、幼兒園及配套地下車(chē)庫 | 新鄉市又一城置業(yè)有限公司 | 2022年04月28日 | 388504433.69 |
7 | 豫工程20220038001001 | 河南省第二建筑工程發(fā)展有限公司 | 馬小營(yíng)城中村改造項目F-02地塊(國悅城·榮府1號院)施工工程 | 新鄉市又一城國悅置業(yè)有限公司 | 2020年11月23日 | 394070914.58 |
8 | 豫工程20220038001001 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 吳洲鄰里中心(吳洲安置小區二期)工程項目 | 上饒經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區城市建設工程管理有限公司 | 2021年01月22日 | 359919119.59 |
9 | 豫工程20220038001001 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 尉氏縣南湖周邊城中村改造項目康平港灣 | 尉氏縣金財投資發(fā)展有限公司 | 2020年08月20日 | 243300746.28 |
10 | 豫工程20220038001001 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 林州市鄉村振興廁所革命一期工程 | 河南紅旗渠(集團)責任有限公司 | 2020年08月21日 | 156629179.14 |
1.3、中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
無(wú)此項內容
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20220038001001 | 1、資質(zhì)條件:投標人具有獨立法人資格,具有有效的營(yíng)業(yè)執照;投標人須具備建筑工程施工總承包一級及以上資質(zhì)并具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 2、項目經(jīng)理資格:擬派項目經(jīng)理須具備建筑工程專(zhuān)業(yè)一級注冊建造師注冊資格,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(shū),且未擔任其他在建工程項目經(jīng)理(提供項目經(jīng)理無(wú)在建工程承諾書(shū))。 3、財務(wù)要求:投標人近三年(2020、2021、2022年度)財務(wù)狀況良好,具有經(jīng)會(huì )計師事務(wù)所或審計機構審計的財務(wù)審計報告,如果投標人成立不足三年,需提供自企業(yè)成立之日起至今的財務(wù)審計報告。 4、項目經(jīng)理及授權委托人為本單位人員,需提供2022年1月1日以來(lái)任意6個(gè)月(含6個(gè)月)以上的社保繳納證明。 5、信譽(yù)要求:投標人應通過(guò)“信用中國”查詢(xún)“失信被執行人、重大稅收違法失信主體”和“中國政府采購網(wǎng)”查詢(xún)“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”進(jìn)行信用查詢(xún),并提供網(wǎng)頁(yè)查詢(xún)截圖,對投標文件遞交截止日期前被列入上述名單的投標人將被拒絕參加投標活動(dòng);【查詢(xún)渠道:“信用中國”網(wǎng)站、中國政府采購網(wǎng)等】。 6、本次招標不接受聯(lián)合體投標。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱(chēng) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20220038001001 | 河南省大成建設工程有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | 豫工程20220038001001 | 河南省第二建筑工程發(fā)展有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | 豫工程20220038001001 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 響應招標文件要求 |
三、廢標情況及原因
無(wú)廢標情況
四、報價(jià)修正
序號 | 單位名稱(chēng) | 修正原因 | 修正前報價(jià) | 修正后報價(jià) |
河南昊錦建設集團有限公司 | 131091964.820 | 95419882.14 | ||
林州市永盛建筑有限公司 | 136663476.740 | 100532124.73 | ||
河南省大成建設工程有限公司 | 131462423.050 | 95755986.74 | ||
河南省第二建筑工程發(fā)展有限公司 | 130570174.450 | 94952841.7 | ||
河南省第二建設集團有限公司 | 132583787.650 | 96791117.82 |
五、所有投標人或供應商綜合標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 23.8 | 22.0 | 22.0 | 25.0 | 21.9 | 21.4 | 22.5 |
2 | 河南省第二建筑工程發(fā)展有限公司 | 22.6 | 25.0 | 22.5 | 20.3 | 20.6 | 21.4 | 22.6 |
3 | 河南省大成建設工程有限公司 | 22.7 | 21.5 | 22.2 | 22.0 | 21.8 | 22.6 | 21.4 |
4 | 河南省第二建設集團有限公司 | 20.2 | 23.0 | 19.0 | 20.8 | 21.1 | 21.4 | 21.5 |
5 | 林州市永盛建筑有限公司 | 7.2 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 7.8 | 7.2 |
六、所有投標人或供應商技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | 河南省第二建筑工程發(fā)展有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
3 | 河南省大成建設工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
4 | 河南省第二建設集團有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
5 | 林州市永盛建筑有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
七、所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 49.42 | 96.86 |
2 | 河南省第二建筑工程發(fā)展有限公司 | 49.89 | 96.83 |
3 | 河南省大成建設工程有限公司 | 49.09 | 96.11 |
4 | 河南省第二建設集團有限公司 | 48.05 | 94.05 |
5 | 林州市永盛建筑有限公司 | 44.3 | 76.26 |
八、公示時(shí)間:2023年09月14日至2023年09月18日
九、招標文件規定公示的其他內容
無(wú)此項內容
投標人或其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿(mǎn)對公示結果沒(méi)有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書(shū)。
招標人:新鄉市新城開(kāi)發(fā)建設有限責任公司
代理機構:河南中道弘毅工程管理有限公司
聯(lián)系人:任海方、馬靜
聯(lián)系電話(huà):17637382896
2023年09月14日
24小時(shí)免費咨詢(xún)
請輸入您的聯(lián)系電話(huà),座機請加區號